O scanner 3D da FARO captura a realidade de ambientes com precisão milimétrica, criando um gêmeo digital perfeito. Essa tecnologia permite que engenheiros e arquitetos planejem e executem projetos com total confiança, eliminando erros e medições manuais.



A nuvem de pontos é a base do gêmeo digital da sua indústria, uma cópia virtual com milhões de pontos de dados.
A detecção de conflitos (clash detection) em modelos 3D industriais é uma ferramenta vital para prever e resolver colisões entre componentes (tubulações, estruturas, equipamentos) antes mesmo da construção. Isso evita retrabalhos caros, atrasos na obra e a paralisação da produção, garantindo economia de custos e tempo significativas em seus projetos.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
